DXXX
CAMPEONATO DISTRITAL DE JOVENS 2013
http://axbraga.weebly.com/
SUB-10
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | Santos Jose Miguel Sereno | POR | 1494 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
2 | Monteiro Tomas A Freitas | POR | 1240 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
3 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | POR | 1228 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
4 | Gouveia Goncalo Jose Dias | POR | 1097 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
5 | Pina Ana Zahra Soares Farinha | POR | 1107 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
6 | Araújo Alexandre Macedo Marques | POR | 1100 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
7 | Dinis Duarte Nuno Veloso | POR | 1066 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
8 | Teixeira João Manuel Pereira Fernandes | POR | 1000 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
9 | Tomaseli Jean Chatzmann | POR | 1100 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
10 | Cardoso Andre Cabanelas A Sil | POR | 1096 | Nxv S. Cosme - Didáxis |
SUB-12
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | Sousa Hugo Carneiro | POR | 1477 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
2 | Silva Ana Ines Teixeira Da | POR | 1434 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
3 | Ribeiro Ana Beatriz G Pereira | POR | 1418 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
4 | Alves Paulo Alberto Macedo | POR | 1150 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
5 | Fernandes José Nuno Peixoto | POR | 1150 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
6 | Guimarães Maria Beatriz Novais Cunha | POR | 1150 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
7 | Barroso Simao Oliveira Alvim | POR | 1145 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
8 | Amorim Luis Henrique Ferreira | POR | 1127 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
9 | Correia Vicente Fernandes | POR | 1081 | Gdr Amigos Urgeses | |
10 | Pereira Jose G Faria Castro | POR | 1062 | Gdr Amigos Urgeses |
SUB-14
Ranking inicial
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
1 | Mendes Pedro Adriano Machado | POR | 1509 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
2 | Ribeiro Luis H G Pereira | POR | 1340 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
3 | Martins Goncalo Faria De Oliv | POR | 1295 | Ccc Barcelos | |
4 | Barreira Rui Filipe Da Silva | POR | 1250 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
5 | Azevedo Carlos Filipe Salvato | POR | 1240 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
6 | Campos Carolina Dinis | POR | 1200 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
7 | Campos Mariana Dinis | POR | 1200 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
8 | Martins Margarida Silva | POR | 1194 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
9 | Araujo Gabriel Durval Soares | POR | 1160 | Cx Afonsino | |
10 | Silva Marco Eduardo C Passos | POR | 1154 | Cx Afonsino | |
11 | Oliveira Antonio Jose Silva | POR | 1153 | Cx Afonsino |
SUB-16
Lista de jogadores por elo
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
3 | Dias Ivo Rodrigues | POR | 1885 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
7 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | POR | 1673 | Gdr Amigos Urgeses | |
5 | Silva Mariana Sofia Teixeira | POR | 1561 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
4 | Ribeiro Antonio J Goncalves | POR | 1507 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
1 | Nogueira Lucas | POR | 1250 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
6 | Sousa Alfredo Da Costa E | POR | 1202 | Ccc Barcelos | |
2 | Ribeiro Joao Carlos Lopes | POR | 1111 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira |
SUB-18
Lista de jogadores por elo
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
6 | Martins Diogo Faria Oliveira | POR | 1596 | Ccc Barcelos | |
3 | Romano Joao Manuel Pereira Co | POR | 1494 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
7 | Rodrigues Miguel Ângelo Costa | POR | 1350 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
2 | Marques Nuno Duarte Costa | POR | 1278 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
5 | Silva Bruno Filipe Rodrigues | POR | 1252 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
4 | Bezerra Jorge D Goncalves | POR | 1231 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
1 | Martins Rosa Daniela Oliveira | POR | 1109 | Cx Afonsino |
Mais informações:
http://www.chess-results.com/tnr95210.aspx?art=2&rd=1&lan=10&wi=821 (Sub-10)
http://www.chess-results.com/tnr95226.aspx?art=2&rd=1&lan=10&wi=821 (Sub-12)
http://www.chess-results.com/tnr95236.aspx?art=2&rd=1&lan=10&wi=821 (Sub-14)
http://www.chess-results.com/tnr95239.aspx?art=2&lan=10&wi=821 (Sub-16)
http://www.chess-results.com/tnr95245.aspx?lan=10 (Sub-18)
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home