CMLV
CAMPEONATO NACIONAL II, III DIVISÃO POR EQUIPAS
CX A2D A e CX A2D B ASSEGURAM MANUTENÇÃO
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | |
1 | GD Dias Ferreira_B | * | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 3 | 4 | 20 | 0 | 22,0 | 276,0 | 0 | |
2 | Profigaia/Escola Profissional_A | ½ | * | 2½ | 2 | 2 | 4 | 3½ | 4 | 17 | 2 | 18,5 | 211,5 | 0 | |
3 | EX Porto_B | 2 | 1½ | * | 3 | 2½ | 3 | 2 | 3 | 17 | 0 | 17,0 | 218,5 | 0 | |
4 | CR Estarreja | 1 | 2 | 1 | * | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | 16 | 0 | 14,0 | 177,3 | 0 | |
5 | Clube de Xadrez A2D_A | ½ | 2 | 1½ | 1½ | * | 3 | 2 | 3 | 13 | 0 | 13,5 | 165,5 | 0 | |
6 | Grupo Xadrez do Porto_B | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1 | * | 3 | 2½ | 11 | 0 | 10,0 | 121,0 | 0 | |
7 | GDR Amigos Urgeses/A Vaca Negra_A | 1 | ½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | * | 2 | 10 | 0 | 10,0 | 137,3 | 0 | |
8 | Clube Xadrez de Braga | 0 | 0 | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | * | 8 | 0 | 7,0 | 86,5 | 0 |
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Desp1 | Desp2 | Desp3 | Desp4 | Desp5 | |
1 | GD Dias Ferreira_C | * | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3½ | 3 | 17 | 0 | 17,5 | 229,8 | 0 | |
2 | ADC Perre | 1 | * | 3 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 2 | 16 | 2 | 17,5 | 223,8 | 0 | |
3 | CX Escola João de Meira | 3 | 1 | * | 2 | 1 | 2½ | 2½ | 2½ | 16 | 0 | 14,5 | 195,5 | 0 | |
4 | EX Porto_C | 3 | 2 | 2 | * | 2½ | 1½ | 2 | 2 | 15 | 2 | 15,0 | 213,8 | 0 | |
5 | O Amanhã da Criança_B | 1 | 2 | 3 | 1½ | * | 2 | 2½ | 3½ | 15 | 0 | 15,5 | 203,5 | 0 | |
6 | CX A2D_B | 1 | 0 | 1½ | 2½ | 2 | * | 2 | 2 | 12 | 0 | 11,0 | 149,8 | 0 | |
7 | GDR AmigosUreses/A Vaca Negra_B | ½ | ½ | 1½ | 2 | 1½ | 2 | * | 2½ | 11 | 0 | 10,5 | 140,8 | 0 | |
8 | AX Barcelos | 1 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 2 | 1½ | * | 10 | 0 | 10,5 | 149,8 | 0 |
Parabéns a todos!!
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home