DXXXII
CAMPEONATO DISTRITAL DE JOVENS SUB-20
Acompanhe a prestação do nosso atleta Afonso Fernandes:
Lista de jogadores por elo
Nº. | Nome | FED | Elo | Clube/Cidade | |
3 | Martinho Nuno Miguel De Albuq | POR | 1777 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | |
2 | Fernandes Afonso Sampaio Da S | POR | 1764 | Nxv S. Cosme - Didáxis | |
4 | Macedo Adriano Esteves | POR | 1667 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
1 | Costa Joao Carlos Sequeira Da | POR | 1631 | Gdr Amigos Urgeses | |
5 | Candeias Bruno Miguel Rodrigu | POR | 1450 | Cxb - Clube Xadrez Braga | |
6 | Gomes José Ricardo Da Costa | POR | 1446 | Cxb - Clube Xadrez Braga |
Mais informações:
http://www.chess-results.com/tnr95832.aspx?lan=10
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home