DCLV
II TORNEIO INTERNACIONAL
CIDADE DE FAMALICÃO
Para já são 25 atletas federados no Clube Escolar de Xadrez da Associação Académica da Didáxis que estão inscritos no II TORNEIO INTERNACIONAL CIDADE DE FAMALICÃO, que já conta com 81 inscrições!
SNo. | Nome | EloN | EloInt | |
3 | GM | Campora Daniel | 0 | 2456 |
6 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | 0 | 2235 | |
14 | Dias Ivo Rodrigues | 0 | 1986 | |
22 | Macedo Adriano Esteves | 0 | 1811 | |
26 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | 0 | 1732 | |
27 | Gomes Rui Pedro De Sousa | 0 | 1729 | |
33 | Silva Mariana Sofia Teixeira | 0 | 1639 | |
34 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | 0 | 1627 | |
35 | Pereira Carlos Marco Carvalho | 0 | 1608 | |
36 | Carvalho Vitor Manuel Moreira | 1500 | 1605 | |
38 | Romano Joao Manuel Pereira Co | 0 | 1593 | |
39 | Medeiros Bruno Silvestre | 0 | 1586 | |
41 | Ferreira Pedro Miguel Carvalh | 0 | 1552 | |
42 | Silva Ana Inês Teixeira Da | 0 | 1551 | |
53 | Veloso João Miguel Rodrigues | 0 | 1407 | |
62 | Mendes Andreia Fernandes | 0 | 1170 | |
63 | Oliveira Maria Elisa Ramos Ma | 0 | 1054 | |
64 | Oliveira Tiago José Faria | 1245 | 0 | |
66 | Barroso Simão Oliveira Alvim | 1190 | 0 | |
67 | Lemos Francisco Emanuel Gouve | 1150 | 0 | |
68 | Silva Tiago Messias | 1150 | 0 | |
71 | Sampaio Carlos Daniel Lemos | 1100 | 0 | |
72 | Silva João Emanuel Torres | 1100 | 0 | |
73 | Silva Martim Messias | 1100 | 0 | |
80 | Dias Ana Rita Rodrigues | 984 | 0 |
Para o presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Francisco Castro, o torneio deste ano será “ainda mais forte”, consolidando Vila Nova de Famalicão como uma “referência nacional da modalidade” graças ao “apoio da Câmara Municipal e ao reconhecimento do xadrez como uma mais-valia educativa por parte da Didáxis”. “É muito importante para o xadrez crescer através das escolas”, sublinhou.
Mais informações: http://www.chess-results.com/tnr139103.aspx?lan=10
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home