CCLXXXV
Campeonato Distrital de Jovens
(Fase Final)
2009/2010
Acompanhe os resultados/emparceiramentos:
Local:
Escola E.B. 2,3 Bernardino Machado (Joane)
Datas e hora:
30 de Janeiro de 2010 - (1ª e 2ª sessões) – 10horas e 15horas
31 de Janeiro de 2010 - (3ª e 4ª sessões) – 10horas e 15horas
06 de Fevereiro de 2010 - (5ª sessão) – 15horas
13 de Fevereiro de 2010 – (6ª sessão) – 15h00horas
20 de Fevereiro (7ª sessão) – 15horas
INSCRIÇÕES
Escalão | Sexo | Nome | Nascimento | Elo FPX | Elo FIDE |
Sub-08 | M | CARDOSO, ANDRE CABANELAS ANDRADE SILVA | 28-06-2003 | 1050 | |
Sub-08 | F | OLIVEIRA, MARIA ALICE RAMOS MACHADO | 28-08-2003 | 1050 a | |
Sub-10 | M | BARROSO, SIMÃO OLIVEIRA ALVIM | 15-03-2001 | 1100 | |
Sub-10 | F | Cardoso Marta Cabanelas Andrade Silva | 12-12-2001 | 1100 | |
Sub-10 | F | MENDES HELENA FERNANDES | 19-01-2001 | 1100 | |
Sub-12 | M | BARREIRA, RUI FILIPE DA SILVA | 01-04-1999 | 1096 | |
Sub-12 | M | DIAS, IVO RODRIGUES | 12-06-1998 | 1589 | |
Sub-12 | F | MENDES,ANDREIA FERNANDES | 16-12-1998 | 1100 | |
Sub-12 | M | RUIVO, FRANCISCO PEREIRA MACHADO | 25-08-1999 | 1150 a | |
Sub-14 | F | MARQUES, ANA CLAUDIA CARVALHO | 16-02-1997 | 1200 a | |
Sub-14 | M | OLIVEIRA, MARIA INES RAMOS MACHADO DE | 29-06-1996 | 1648 | |
Sub-16 | F | AZEVEDO, LILIANA ISABEL DA COSTA | 21-01-1995 | 1250 a | |
Sub-16 | M | GOMES, RUI PEDRO DE SOUSA | 21-10-1994 | 1690 | |
Sub-16 | M | GUERRA, JOÃO CARLOS CARNEIRO | 19-06-1995 | 1334 | |
Sub-16 | M | SILVA, LUIS MIGUEL NEVES DA | 03-01-1995 | 1734 | |
Sub-16 | F | VILAÇA INÊS BEATRIZ MORAIS | 06-07-1995 | 1204 | |
Sub-18 | M | ARAUJO, TIAGO MANUEL TORRES DA COSTA | 10-06-1993 | 1323 | |
Sub-18 | M | CRUZ, JOÃO FILIPE SANTOS | 12-06-1993 | 1615 | |
Sub-18 | F | CUNHA, RENATA AMARAL DA COSTA BRAS DA | 14-11-1993 | 1297 | |
Sub-18 | M | ROMANO, LUIS MIGUEL PEREIRA CONSTANTINO | 30-10-1992 | 1775 | |
Sub-18 | M | SILVA,HÉLIO JOÃO OLIVEIRA | 22-06-1992 | 1485 | |
Sub-18 | M | TORRES, NELSON EMANUEL PEREIRA | 15-04-1993 | 1539 | |
Sub-18 | M | VELOSO, JOÃO MIGUEL RODRIGUES | 18-05-1993 | 1417 | |
Sub-18 | F | MARINHO, ALICE MARIA OILIVEIRA | 14-05-1992 | 1249 | |
Sub-20 | F | CUNHA, CATARINA AMARAL DA COSTA BRAS DA | 14-12-1990 | 1580 | |
Sub-20 | M | MINAKOV, YAROSLAV | 23-06-1991 | 1861 | |
Sub-20 | M | Silva, Jose Morim da | 16-04-1990 | 1350 | |
Sub-20 | M | Bastos, João Pedro Barroso | 21-07-1991 | 1448 |
Plano de Transporte provisório
(sujeito a apreciação)
André Cardoso e Marta Cardoso (Pai)
Alice M. Oliveira e Inês M. Oliveira (Pai)
Simão Barroso (Pai)
Helena Mendes e Andreia Mendes (Pai)
Rui Barreira, Luis Romano e Ivo Dias (Pai do Ivo)
Francisco Machado Ruivo (Pai)
João Veloso, Ana Claúdia Marques e Hélio Silva (Pai do Hélio)
Liliana Azevedo, Inês Vilaça e Luis Silva (Mãe do Luis Silva)
Rui Pedro Gomes, João Bastos, Nelson Torres e Minakov(Bruno Gomes)
Alice Marinho, Catarina Cunha e Renata Cunha (Catarina Cunha)
João Guerra, José Morim, Tiago Araújo, João Cruz (Pai do João Guerra)
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home