CCVII
II ENCONTRO DISTRITAL ESCOLAR
NXVSC domina colectiva e individualmente
NXVSC domina colectiva e individualmente
1 SILVA, Luis Miguel INF 1453 6.5
2 GOMES, Rui Pedro INI 1577 6
3 MINAKOV, Yaroslav JUN 1786 6
4 FERREIRA, Pedro Miguel Carvalho INI 1278 6
5 OLIVEIRA, Maria Inês INF 1361 5.5
6 DIAS, Ivo Rodrigues INF 1464 5
7 SILVA, Hélio João JUV 1350 5
8 GUERRA, JOÃO CARLOS INF 1398 5
9 VELOSO, João Miguel JUV 1264 5
10 FERREIRA, Renato Fernandes JUV 1222 5
11 COSTA, Paulo INF 1200 5
12 SILVA, Nuno Miguel INI 1200 5
13 RIBEIRO, João Moreira INF 1200 5
14 GOMES, Fernando Marques 1100 4.5
15 CAMPOS, Nuno Araujo INI 1283 4
16 CORREIA, José Manuel INI 1200 4
17 ZOMBORI, Viktor INF 1150 4
18 CRUZ, Diogo Emanuel INI 1150 4
19 CUNHA, Renata Amaral JUV 1355 4
20 MOREIRA, Fernando INI 1200 4
21 FERREIRA, José Miguel INF 1200 4
22 BARREIRA, Rui Filipe INF 1100 4
23 MOURA, Francisco Sampaio INF 1100 4
24 ROCHA, Ruben INF 1200 4
25 FERREIRA, Claudio Inf 1200 4
26 PEREIRA, Diogo Rafael INI 1200 4
27 NOGUEIRA, Daniela INF 1200 4
28 GONCHARUK, Dmytro INF 1200 4
29 SANTOS, João Cruz INF 1200 4
30 XAVIER, Emanuel INF 1200 4
31 MATOS, Leonor INF 1200 4
32 FREITAS, Tiago INF 1200 3.5
33 CARMO, JOÃO MIGUEL INF 1150 3.5
34 CRUZ, Renato Alexandre INI 1250 3
35 MENDES, Andreia INF A 1150 3
36 CARDOSO, ANDRÉ CABANELAS INF A 1050 3
37 SA, Hugo Manuel INF 1100 3
38 PACHECO, Hugo INF B 1200 3
39 BARREIRO, Pedro António INF 1200 3
40 MARTINS, Rosa INF 1200 3
41 SABINO, Ricardo André INF A 1150 3
42 OLIVEIRA, Renata Isabel INF 1100 3
43 MARQUES, Tiago Filipe INF 1100 3
44 COSTA, Luis Ferreira INF 1150 3
45 DIAS, Nuno Filipe INF B 1200 3
46 LOPES, Diogo FERREIRA INF 1100 3
47 ARAÚJO, Ricardo Manuel JUV 1200 3
48 MATOS, Beatriz INF 1200 3
49 SILVA, João Pedro INF B 1200 3
50 ALVES, Fábio Rafael Moreira INF 1200 2.5
51 GOMES, Pedro Marques 1050 2.5
52 SILVA, João Clemente INF 1200 2.5
53 Oliveira, Renato Miguel INF 1100 2
54 COSTA, João Lucas INF 1150 2
55 TAVEIRA, Vítor INI 1200 2
56 SABINO, Vítor INF B 1150 2
57 PINHEIRO, Pedro Miguel INF 1150 2
58 PEREIRA, Adriana Fátima INF 1150 2
59 VILELA, Gonçalo INF 1200 2
60 GOMES, Simão Pedro INI 1200 1.5
61 CUNHA, Manuel Alberto INF 1100 1.5
62 CRUZ, Sofia Oliveira INF 1100 1
63 CARDOSO, MARTA INF A 1100 1
64 GOMES, PAULO RAFAEL INF 1150 0
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home