DLXVII
I Torneio Internacional Cidade de
Famalicão
Grande Mestre cubano Duany Martinez
sagra-se vencedor
Bruno
Gomes brilha com lugar no pódio
Inês
Machado Oliveira vence categoria feminina
Ambiente geral: uma competição saudável entre todos os participantes e combatividade pelos primeiros lugares foram a imagem de marca deste evento internacional escaquístico.
Decorreu dos dias 26 a 30 de agosto, na Biblioteca Municipal Camilo Castelo Branco-Vila Nova de Famalicão, o I Torneio Internacional Cidade de Famalicão organizado pelo Núcleo de Xadrez de Vale S. Cosme-Didáxis e Associação de Xadrez de Braga com o apoio da Câmara Municipal de Famalicão, Federação Portuguesa de Xadrez e Associação de Pais da Didáxis-Vale S. Cosme.
Este evento internacional contou com a participação de 58 atletas e foi arbitrado pelo Presidente da AXDB, Carlos Dias, pelo Árbitro Nacional Avelino Ribeiro e a Direção de Prova esteve a cargo do Professor responsável do NXVSC-Didáxis, Mário Oliveira.
O grande vencedor foi o Grande Mestre cubano Duany Martinez (GD Dias Ferreira-Matosinhos), que beneficiou de um melhor coeficiente de desempate perante o seu colega de equipa Arian Perez (Mestre Fide cubano), totalizando 8 pontos em 9 possíveis. A escasso um ponto classificou-se em 3º lugar o Mestre Nacional matosinhense André Viela. Destaque ainda para o jovem atleta famalicense Bruno Gomes (capitão do NXVSC-Didáxis) que se posicionou num brilhante 4º lugar (6,5 pontos) denotando um excelente momento de forma, tendo em vista a sua participação na próxima semana no Campeonato Nacional Individual Absoluto.
A grande vencedora feminina foi a atual Campeã Nacional Sénior, WCM Inês Machado Oliveira (12º lugar; 5,5 pontos), que não deu qualquer hipótese à concorrência. Coletivamente o GD Dias Ferreira venceu de forma clara obtendo 28,5 pontos, em 2º lugar posicionou-se o NXVSC-Didáxis (24,5 pontos) e o 3º lugar foi obtido pela equipa CX Escola João de Meira (19 pontos).
A cerimónia de encerramento contou com a apresentação de um vídeo que reuniu os melhores momentos vividos durante “uma semana de Xadrez de alto nível” segundo foi adiantado pela Direção de Prova. Marcaram, também, a sua presença o Presidente da Associação de Pais da Didáxis-Vale S. Cosme, Carlos Guerra, do Presidente da Associação de Xadrez do Distrito de Braga, Carlos Dias, do Presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Francisco Castro, e do Sr. Vereador da Educação e Desporto da Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão, Leonel Rocha. No final, todos foram unânimes ao considerarem que este evento internacional de Xadrez “contribuiu de forma decisiva na divulgação e promoção do jogo das 64 casas, projetando-se, desde já, a organização desta iniciativa no próximo ano”.
NXVSC-Didáxis brilhou coletivamente com a obtenção do 2º lugar!
Parabéns!
O "nosso" capitão, Bruno Gomes, mostrou que atravessa um bom momento de forma com a obtenção do 4º lugar: 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.
Parabéns!
Inês Machado Oliveira venceu de forma convincente o prémio feminino.
Parabéns!
Para mais tarde recordar: o pódio absoluto dos três primeiros lugares!
Cubanos Duany Martinez e Arian Perez dominam em Famalicão alcançado os dois lugares mais altos do Pódio, no I Torneio Internacional Cidade de Famalicão, acompanhados pelo mestre Nacional André Viela.
O I Torneio Internacional Cidade de Famalicão está integrado no Circuito Nacional de Lentas 2012/2013 e após a realização de três torneios (Vila Nova de Gaia, Lisboa e Vila Nova de Famalicão) a classificação geral do Circuito continua a ser liderada pelo jovem atleta famalicense Luís Silva (NXVSC-Didáxis) com 215 pontos e uma vantagem grande sobre o 2º classificado, António Caramez Pereira (GD Dias Ferreira) com 140 pontos. A completar o Top 5, mantêm-se Miguel Silva (GD Diana de Évora), Carlos Carneiro (ProfiGaia) e Pedro Rêgo (Clube TAP), com 135, 130 e 125 pontos respectivamente. O próximo torneio do Circuito vem já aí, é de 5 a 13 de outubro em São João da Madeira, organizado pela Associação Estamos Juntos.
...A CORES...
... E A PRETO E BRANCO...
...ATÉ PARA O ANO!...
Mais informações:
(Vídeo
apresentado na cerimónia de encerramento)
(Federação Portuguesa de Xadrez)
(Classificação Final)
QUADRO DE HONRA CLASSIFICATIVO
Rk. | Nº.Inic. | Nome | Tipo | sexo | Gr | FED | Elo | Clube/Cidade | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | 2 | GM | Martinez Duany Lelys Stanley | CUB | 2457 | Gd Dias Ferreira | 8.0 | 0.5 | 50.5 | 54.0 | ||||
2 | 1 | FM | Gonzalez Perez Arian | CUB | 2462 | Gd Dias Ferreira | 8.0 | 0.5 | 49.0 | 53.5 | ||||
3 | 4 | NM | Viela André Filipe Folha | POR | 2178 | Gd Dias Ferreira | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 53.5 | ||||
4 | 5 | Gomes Bruno Miguel De Sousa | POR | 2128 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 56.0 | |||||
5 | 8 | Soares Luis Francisco Almeida | POR | 1986 | Aa Universidade Açores | 6.0 | 0.0 | 49.5 | 53.5 | |||||
6 | 9 | Silva Armando De Sousa | POR | 1976 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 50.0 | |||||
7 | 15 | Dias Ivo Rodrigues | SUB16 1º lugar | POR | 1885 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 47.0 | ||||
8 | 24 | Fernandes Cláudio Micael De S | SUB20 1º lugar | POR | 1626 | Academia Xadrez Gaia | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 46.0 | ||||
9 | 16 | Romano Luís Miguel Pereira Co | POR | 1869 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 44.5 | |||||
10 | 3 | Silva Luís Miguel Neves Da |
| POR | 2199 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 6.0 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | ||||
11 | 11 | Sousa André Miguel Vale Ventu |
| POR | 1965 | Gx Porto | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 52.0 | ||||
12 | 7 | WCM | Oliveira Maria Ines R Machado |
| FEM 1º lugar | POR | 1989 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 50.5 | ||
13 | 12 | Margarido Ricardo Emanuel Tor | POR | 1915 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 50.0 | |||||
14 | 6 | Pereira António Pedro Dias Ca | POR | 2113 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 49.0 | |||||
15 | 22 | Ribeiro Bruno Rafael Leite | SUB16 2º lugar | POR | 1698 | Gdr Amigos Urgeses | 5.5 | 0.0 | 43.0 | 46.5 | ||||
16 | 18 | Andrade Nuno Filipe Lages Pin | POR | 1759 | Gd Dias Ferreira | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 44.5 | |||||
17 | 10 | Margarido José Miguel Teixeir | SUB20 2º lugar | POR | 1970 | Profigaia/ Escola Profiss | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 45.0 | ||||
18 | 13 | Pintor Simão Maciel Abranches | POR | 1909 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |||||
19 | 21 | Macedo Adriano Esteves | SUB20 3º lugar | POR | 1700 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 5.0 | 0.0 | 41.0 | 44.5 | ||||
20 | 17 | Pereira Simão Serrano De Jesu | SUB16 3º lugar | POR | 1821 | Sporting Clube Portugal | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 42.5 | ||||
21 | 19 | Gomes Rui Pedro De Sousa | U20 | POR | 1725 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | ||||
22 | 23 | Balu Henish Hemendra | U16 | POR | 1691 | Gd Dias Ferreira | 5.0 | 0.0 | 37.0 | 40.5 | ||||
23 | 20 | Silva Fernando Alberto Freita | POR | 1713 | Gdr Amigos Urgeses | 5.0 | 0.0 | 36.0 | 39.0 | |||||
24 | 27 | Martins Diogo Faria Oliveira | SUB18 3º lugar | POR | 1601 | Ccc Barcelos | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 35.5 | ||||
25 | 14 | Monteiro José Manuel Macedo | POR | 1903 | Gdr Amigos Urgeses | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 45.0 | |||||
26 | 37 | Ribeiro Ana Beatriz Gonçalves | SUB12 1º lugar | FEM 2º lugar | POR | 1439 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | |||
27 | 33 | Freitas Ruben Manuel Ferreira | POR | 1506 | Academia Xadrez Gaia | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 43.5 | |||||
28 | 51 | Peixoto Flávio Pimenta | POR | 1470 | Cxb - Clube Xadrez Braga | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 39.0 | |||||
29 | 28 | Ferreira Pedro Miguel Carvalh | U20 | POR | 1561 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 38.5 | ||||
30 | 25 | Silva Mariana Sofia Teixeira | U16 | FEM 3º lugar | POR | 1624 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 38.0 |
...
31 | 40 | Ribeiro Luís Henrique Gonçalv | SUB14 2º lugar | POR | 1392 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 36.5 | |||
... | |||||||||||||
34 | 38 | Oliveira Maria Alice Ramos Ma | SUB10 1º lugar | w | POR | 1433 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 45.0 | ||
... | |||||||||||||
37 | 36 | Santos José Miguel Sereno | SUB10 2º lugar | POR | 1458 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 39.0 | |||
38 | 42 | Martins Gonçalo Faria De Oliv | SUB14 3º lugar | POR | 1280 | Ccc Barcelos | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 37.5 | |||
... | |||||||||||||
40 | 48 | Ribeiro Orlando Camilo Duarte | SUB10 3º lugar | POR | 1110 | Cxe E.B. 2, 3 João Meira | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 29.5 | |||
... | |||||||||||||
42 | 39 | Silva Ana Inês Teixeira Da | SUB12 2º lugar | w | POR | 1426 | Nxv S. Cosme - Didáxis | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 37.5 | ||
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home