CDLI
CAMPEONATO DISTRITAL JOVENS 2012
Local:
Escola Básica 2,3 D. Afonso Henriques
Rua Alberto Vieira Braga - Creixomil, Guimarães
Coordenadas GPS - 41º26'28.20" W - 8º18'31.47" N
Calendário e Horários dos Jogos:
Lista de Participantes:
Datas das sessões por Escalão:
Sub-10 e Sub-14
1ª sessão - 05 de fevereiro 2012 (domingo) 10.00 horas.
2ª sessão - 05 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
3ª sessão - 11 de fevereiro 2012 (sábado) 10.00
4ª sessão - 11 de fevereiro 2021 (sábado) 15.00
5ª sessão - 12 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
6ª sessão - 18 de fevereiro 2012 (sábado) 15.00
7ª sessão - 19 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
2ª sessão - 05 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
3ª sessão - 11 de fevereiro 2012 (sábado) 10.00
4ª sessão - 11 de fevereiro 2021 (sábado) 15.00
5ª sessão - 12 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
6ª sessão - 18 de fevereiro 2012 (sábado) 15.00
7ª sessão - 19 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
Sub-08 e Sub-12 e Sub-18
1ª sessão - 05 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
2ª sessão - 11 de fevereiro 2012 (sábado) 10.00
3ª sessão - 11 de fevereiro 2021 (sábado) 15.00
4ª sessão - 12 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
5ª sessão - 18 de fevereiro 2012 (sábado) 15.00
6ª sessão - 19 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
Sub-16
1ª sessão - 11 de fevereiro 2012 (sábado) 10.00
2ª sessão - 11 de fevereiro 2021 (sábado) 15.00
3ª sessão - 12 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
4ª sessão - 18 de fevereiro 2012 (sábado) 15.00
5ª sessão - 19 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
Sub-20
1ª sessão - 12 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
2ª sessão - 18 de fevereiro 2012 (sábado) 15.00
3ª sessão - 19 de fevereiro 2012 (domingo) 15.00
PARTICIPANTES:
S12
Pedro Pinto
S14
Carlos Azevedo e Ivo Dias, Rui Barreira
S16
João Guedes e Nuno Marques
S18
Luís Silva
S20
João Cruz e Luís Romano
Mais informações:
http://chess-results.com/tnr65131.aspx?lan=10
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home