CXVII
Gomes Bruno Miguel de Sousa
Gomes Rui Miguel Campos
Ribeiro Duarte Jose da Costa
“Xadrez é uma arte que expressa a beleza da lógica”, Mikhail Botvinnik
No passado dia 12 de Janeiro, na vertente de Desporto Escolar, realizou-se na Escola E.B. 2,3 de Ribeirão, o 1º Encontro Distrital de Desporto Escolar de Xadrez (Série B). Este Torneio foi mais uma vez um grande sucesso com a participação de quatro escolas, Escola Cooperativa Vale S. Cosme – Didáxis, Escola E.B. 2,3 de Ribeirão, Escola E.B. 2,3 Nuno Simões (Calendário) pertencentes ao Concelho de Vila Nova de Famalicão e a Escola E.B. 2,3 de Infias pertencente ao concelho de Vizela. A organização esteve ao cargo do professor José Cunha que contou com o apoio da Coordenação Educativa de Braga – Desporto Escolar e teve como árbitros auxiliares os professores Mário Oliveira, Nuno Sousa e Francisco Ribeiro. Com a participação de 60 alunos, João Ribeiro (E.C.V.S.C. – Didáxis), actual campeão nacional Sub-16 de Semi-Rápidas na vertente federada, foi o vencedor isolado não deixando os seus créditos por mão alheias já que efectuou uma prestação 100% vitoriosa: 7 vitórias em 7 jogos. Os restantes lugares do pódio foram ocupados por Luís Guimarães (Escola E.B. 2,3 Ribeirão), Marcos Ribeiro (E.C.V.S.C. – Didáxis) e Yoroslav Minakov (E.C.V.S.C.-Didáxis) obtendo 6 pontos. Relativamente à classificação feminina Patrícia Campos (Escola E.B. 2,3 Ribeirão) foi uma justa vencedora posicionando-se em 8º lugar na Classificação Geral. Colectivamente, isto é, os quatro melhores classificados de cada Escola a grande vencedora foi a Didáxis (Vale S.Cosme) totalizando 23,5 pontos, seguido pela Escola E.B. 2,3 Ribeirão (19,5 pontos), Escola E.B. 2,3 Nuno Simões (13,5 pontos) e Escola E.B. 2,3 de Infias (5,5 pontos).Os próximos Torneios Escolares terão lugar na Escola E.B. 2,3 Nuno Simões no dia 23 de Fevereiro e na Escola Cooperativa Vale S. Cosme – Didáxis no dia 14 de Março visando o apuramento para a FINAL DISTRITAL ESCOLAR que decorrerá no dia 17 de Maio também nas instalações da Didáxis-Vale S. Cosme.
CLASSIFICAÇÃO FINAL
1 João Pedro Ribeiro Inic 1551 Didáxis 7 28.0 33.0 24.0 7
2 Luís Guimarães Inic 1391 Ribeirão 6 26.0 32.0 23.0 6
3 Yaroslav Minakov Juve 1786 Didáxis 6 25.0 29.5 22.5 6
4 Nelson Torres Inic 1393 Didáxis 5.5 19.5 24.5 18.5 5
5 Marcos Ribeiro Inic 1524 Didáxis 5 24.0 34.5 23.5 5
6 Ivo Dias InfA 1464 Didáxis 5 23.0 33.0 23.5 5
7 João Pedro Bastos Juni 1560 Didáxis 5 21.0 29.5 20.5 5
8 Patrícia Campos Inic 1250 Ribeirão 5 20.0 30.5 20.5 5
9 Pedro Miguel Ferreira Inic 1278 Didáxis 5 20.0 28.5 20.5 5
10 João Carlos Guerra Inf 1398 Didáxis 5 20.0 26.0 18.5 5
11 Luís Sande Carvalho Inf 1304 Didáxis 5 19.0 29.0 19.0 5
12 Cláudio Rafael Silva Juve 1428 Didáxis 4.5 20.5 25.0 19.5 4
13 João Cruz Inic 1564 Ribeirão 4.5 19.5 31.5 22.5 4
14 Nuno Carneiro Silva Inic 1254 Didáxis 4.5 19.5 28.0 20.5 4
15 Nuno Campos Inic 1283 Didáxis 4.5 18.5 27.0 19.0 4
16 Luís Neves Silva Inf 1453 Didáxis 4 21.0 33.0 22.5 4
17 Paulo Costa Inf 1150 Ribeirão 4 20.0 32.5 23.5 4
18 Ricardo Carvalho Inic 1250 Ribeirão 4 18.0 28.0 19.5 4
19 João Moreira Ribeiro Inf 1150 Ribeirão 4 17.0 27.0 19.5 4
20 Ruben Rocha Inf 1150 Ribeirão 4 17.0 26.0 19.0 4
21 João Miguel Veloso Inic 1264 Didáxis 4 17.0 24.0 17.0 4
22 Cláudio Ferreira Inf 1150 Ribeirão 4 16.0 27.5 20.5 4
23 Pedro Monteiro Inf 1150 Ribeirão 4 15.0 25.5 17.5 4
24 Daniela Ferreira Inic 1250 Ribeirão 4 15.0 24.0 16.0 4
25 Renata Cunha Inic 1355 Didáxis 4 14.0 27.0 18.0 4
26 Nuno Miguel Silva Inic 1200 Didáxis 4 14.0 24.5 17.5 4
27 Eduarda Silva Inic 1250 Ribeirão 4 14.0 22.5 15.5 4
28 Ricardo Marinho Inf 1150 Didáxis 3.5 16.5 24.5 18.0 3
29 Joaquim Figueiredo Inic 1200 Ribeirão 3.5 14.5 25.5 19.0 3
30 Daniel Rodrigues Inf 1218 Didáxis 3.5 14.5 23.0 16.0 3
31 João Carmo Inf 1150 Nuno Simões 3.5 14.0 23.5 17.5 3
32 Luís Miguel Carvalho Inf 1228 Didáxis 3.5 12.0 23.0 16.5 3
33 José Ferreira Inf 1150 Nuno Simões 3.5 11.0 20.5 15.0 3
34 Hugo Rodrigues Inf 1150 Nuno Simões 3.5 9.0 15.5 10.5 3
35 Fernando Moreira Inic 1250 Nuno Simões 3 15.0 28.0 20.5 3
36 José Correia Inic 1200 Nuno Simões 3 13.0 26.0 18.0 3
37 Daniel Lopes Inic 1200 Nuno Simões 3 12.0 25.0 18.0 3
38 Luís Carlos Gonçalves Inf 1150 Ribeirão 3 12.0 24.5 17.0 3
39 Eva Nicole Inic 1250 Ribeirão 3 12.0 24.0 17.5 3
40 Daniela Nogueira Inf 1150 Ribeirão 3 12.0 19.5 15.0 3
41 Pedro Miguel Marques Inf 1150 Ínfias 3 11.0 23.0 16.0 3
42 Diogo Pereira Inic 1200 Nuno Simões 3 10.0 26.0 17.0 3
43 Beatriz Matos Inf 1150 Ribeirão 3 10.0 20.5 14.5 3
44 Thierry Ferreira Inf 1150 Nuno Simões 3 6.0 17.5 12.5 3
45 Tiago José Azevedo Inf 1200 Ribeirão 2.5 11.0 26.5 18.5 2
46 Pedro Barreiro Inf 1150 Nuno Simões 2.5 9.5 22.0 15.5 2
47 Bruno Ribeiro Inf 1150 Nuno Simões 2.5 9.0 20.0 14.0 2
48 Leonor Matos Inf 1150 Ribeirão 2.5 9.0 17.0 12.0 2
49 José Ribeiro Lopes Inf 1150 Ínfias 2.5 8.5 23.5 16.5 2
50 Ricardo Araújo Inic 1250 Nuno Simões 2 9.0 21.0 15.0 2
51 Luís Miguel Pereira Inf 1150 Nuno Simões 2 8.0 22.0 16.5 2
52 Elsa Cruz Inf 1150 Ribeirão 2 8.0 22.0 15.0 2
53 Ana Catarina Silva Inf 1150 Nuno Simões 2 7.0 20.0 14.5 2
54 Diana Granja Inf 1150 Nuno Simões 2 7.0 17.0 13.0 2
55 Fábio Alves Inic 1200 Nuno Simões 2 6.0 16.0 12.0 2
56 José João Castro Inf 1200 Ribeirão 1.5 8.5 21.5 14.5 1
57 Gonçalo Carvalho Inf 1150 Ribeirão 1.5 5.0 17.0 12.0 1
58 Rita Santos Inf 1150 Nuno Simões 1.5 4.5 14.0 10.5 1
59 José António Costa Inic 1200 Nuno Simões 1 4.0 20.5 13.0 1
60 Joana Cristina Carvalho Inf 1150 Nuno Simões 0 0.0 17.5 11.5 0
Mais informações:http://www.axdb.pt/iescolar08.htm