LII
I ENCONTRO DISTRITAL ESCOLAR DE XADREZ
(SÉRIE A)
N.X.V.S.C. - Didáxis
domina colectiva e individualmente
No passado dia 24 de Fevereiro, na vertente de Desporto Escolar, realizou-se na Escola Cooperativa Vale S. Cosme – Didáxis o 1º Encontro Distrital de Desporto Escolar de Xadrez (Série A). Este Torneio foi mais uma vez um grande sucesso com a participação de três escolas, Escola Cooperativa Vale S. Cosme – Didáxis, Escola E.B. 2,3 de Ribeirão e Escola E.B. 2,3 Nuno Simões (Calendário) pertencentes ao Concelho de Vila Nova de Famalicão. A organização esteve ao cargo da Escola de Referência Desportiva da Didáxis (Vale S. Cosme) – Xadrez que contou com o apoio da Coordenação Educativa de Braga – Desporto Escolar.
Com a participação de 72 alunos, Catarina Cunha (E.C.V.S.C. – Didáxis) foi a vencedora isolada seguido de Rui Pedro Gomes (E.C.V.S.C. – Didáxis) e Duarte Ribeiro (E.C.V.S.C. – Didáxis), todos com 6 vitórias em 7 jogos, mas a primeira classificada beneficiou de um melhor desempate progressivo. Renata Cunha (E.C.V.S.C. – Didáxis), alcançou o 1º lugar na classificação feminina. Desta forma, verificou-se um domínio avassalador do N.X.V.S.C. – Didáxis, individualmente e colectivamente fruto das competições federadas em que os alunos têm participado.
Catarina Cunha vencedora absoluta do I Encontro Distrital Escolar (Série A)
e à direita Renata Cunha vencedora do 1º Prémio Feminino.
Cerimónia de Encerramento
com os 5 primeiros classificados e os
professores responsáveis de cada Escola
CLASSIFICAÇÃO FINAL
Place Name Loc Club Score Progr. Buch. M-Buch.
1-3 Cunha, Catarina 1437 DID 6 27.0 33.5 25.0
Gomes, Rui Pedro 1432 DID 6 25.0 31.0 23.0
Ribeiro, Duarte 1541 DID 6 24.0 32.0 24.0
4-6 Bastos, João 1458 DID 5.5 24.5 31.5 22.5
Marinho, Alice 1316 DID 5.5 23.5 32.0 23.5
Guerra, Joao 1371 DID 5.5 21.5 31.0 22.0
7-15 Torres, Nelson 1458 DID 5 25.0 37.0 27.0
Ribeiro, Marcos 1482 DID 5 22.0 29.5 21.5
Neves da Silva, Luis Miguel 1210 DID 5 21.0 34.0 24.5
Antunes, Manuel 1478 DID 5 21.0 29.0 21.5
Cruz, João 1200 RIB 5 19.0 29.0 22.0
Silva, Claudio Rafael 1403 DID 5 19.0 29.0 20.0
Costa Ribeiro, Joao 1519 DID 5 19.0 24.0 17.5
Costa, Clemente 1300 RIB 5 17.0 24.0 17.0
Ribeiro, Helder 1700 DID 5 16.0 27.5 19.5
16-19 Dias, Ivo 1348 DID 4.5 21.5 29.5 22.0
Eiras, Rafael 1231 DID 4.5 19.5 27.5 21.0
Campos, Nuno 1177 DID 4.5 16.5 25.5 18.0
Cunha, Renata 1214 DID 4.5 15.5 25.5 19.0
20-34 Boucinha, Manuel 1266 DID 4 19.0 30.0 21.5
Veloso, João 1318 DID 4 19.0 29.0 21.0
Morim, José 1300 RIB 4 19.0 28.5 20.0
Pereira, Pedro Filipe 1300 NS 4 19.0 27.0 19.0
Ferreira, Pedro 1248 DID 4 18.0 29.0 21.0
Sa, Diogo 1237 DID 4 18.0 28.0 21.5
Costa, Paulo Renato 1150 RIB 4 18.0 28.0 20.0
Fernandes, Luis 1258 DID 4 18.0 28.0 19.0
Sande Carvalho, Luis 1252 DID 4 15.0 28.5 20.0
Silva, Franklim 1200 RIB 4 15.0 26.5 19.0
Carvalho, Ricardo 1300 RIB 4 15.0 25.0 18.0
Soares, Márcio 1250 RIB 4 15.0 24.0 17.5
Machado Oliveira, Ines 1150 DID 4 14.0 25.0 18.0
Figueiredo, Joaquim 1250 RIB 4 14.0 23.0 16.5
Ferreira, Claudio Daniel 1150 RIB 4 14.0 22.0 16.0
35-38 Guimaraes, Luis 1200 RIB 3.5 15.5 27.5 20.0
Carvalho, Francisco 1100 DID 3.5 14.5 22.5 17.0
Fernandes, João Paulo 1150 RIB 3.5 12.5 20.0 13.0
Gonçalves, Luís Carlos 1150 RIB 3.5 11.5 19.5 13.0
39-54 Campos, Patrícia 1200 RIB 3 14.0 27.5 19.5
Cruz, Diogo 1200 RIB 3 14.0 25.5 18.5
Barroso, Abel 1300 NS 3 14.0 25.0 17.5
Pinto, João Paulo 1200 NS 3 14.0 24.5 18.0
Moura, Jorge Humberto 1150 RIB 3 14.0 22.5 16.5
Moreira, Fernando Jorge 1200 NS 3 13.0 22.0 15.0
Ferreira, Tania 1100 DID 3 13.0 19.5 13.5
Gonçalves, Germano 1200 RIB 3 12.0 23.5 17.0
Pereira, Diogo Rafael 1150 NS 3 12.0 23.0 15.5
Miranda, Ana 1200 RIB 3 11.0 22.0 16.5
Rodrigues, Sandra 1200 RIB 3 11.0 21.0 15.0
Barroso, Alberto 1150 NS 3 11.0 21.0 14.0
Andrade, Carlos 1150 RIB 3 10.0 24.0 17.0
Carvalho, Luis Miguel 1150 RIB 3 9.0 22.0 16.0
Rocha, Marcos 1100 DID 3 8.0 21.5 15.5
Sá, Marta 1250 NS 3 7.0 15.5 12.0
55-57 Oliveira, Carlos Alberto 1250 NS 2.5 10.5 21.0 15.0
Ferreira, Pedro Diogo 1200 RIB 2.5 8.5 23.0 16.5
Carmo, João Miguel 1150 NS 2.5 8.5 22.5 17.0
58-67 Vilaça, Joana 1100 NS 2 10.0 24.0 16.5
Taveira, Vítor 1250 NS 2 10.0 23.0 16.0
Silva, Tiago Filipe 1250 NS 2 10.0 20.5 15.0
Freitas, Miguel Angelo 1200 NS 2 9.0 20.5 14.0
Cardoso, Sara Daniela 1200 NS 2 7.0 19.5 14.0
Correia, José Manuel 1200 NS 2 7.0 17.5 12.0
Andrade, Ana 1200 RIB 2 6.0 22.0 14.5
Rocha, Bruno 1100 DID 2 6.0 21.5 15.0
Ferreira, João Filipe 1250 NS 2 5.0 16.5 12.5
Araújo, Ricardo 1300 NS 2 3.0 16.0 12.0
68-69 Araújo, Maria João 1250 NS 1.5 6.0 20.0 15.0
Lopes, Daniel da Silva 1200 NS 1.5 5.0 19.0 12.5
70-71 Sa, Afonso 1100 DID 1 5.0 19.5 13.0
Rodrigues, Hugo Daniel 1150 NS 1 3.0 16.0 11.0
72 Costa, Eduarda 1250 NS 0 0.0 4.0 4.0
1-3 Cunha, Catarina 1437 DID 6 27.0 33.5 25.0
Gomes, Rui Pedro 1432 DID 6 25.0 31.0 23.0
Ribeiro, Duarte 1541 DID 6 24.0 32.0 24.0
4-6 Bastos, João 1458 DID 5.5 24.5 31.5 22.5
Marinho, Alice 1316 DID 5.5 23.5 32.0 23.5
Guerra, Joao 1371 DID 5.5 21.5 31.0 22.0
7-15 Torres, Nelson 1458 DID 5 25.0 37.0 27.0
Ribeiro, Marcos 1482 DID 5 22.0 29.5 21.5
Neves da Silva, Luis Miguel 1210 DID 5 21.0 34.0 24.5
Antunes, Manuel 1478 DID 5 21.0 29.0 21.5
Cruz, João 1200 RIB 5 19.0 29.0 22.0
Silva, Claudio Rafael 1403 DID 5 19.0 29.0 20.0
Costa Ribeiro, Joao 1519 DID 5 19.0 24.0 17.5
Costa, Clemente 1300 RIB 5 17.0 24.0 17.0
Ribeiro, Helder 1700 DID 5 16.0 27.5 19.5
16-19 Dias, Ivo 1348 DID 4.5 21.5 29.5 22.0
Eiras, Rafael 1231 DID 4.5 19.5 27.5 21.0
Campos, Nuno 1177 DID 4.5 16.5 25.5 18.0
Cunha, Renata 1214 DID 4.5 15.5 25.5 19.0
20-34 Boucinha, Manuel 1266 DID 4 19.0 30.0 21.5
Veloso, João 1318 DID 4 19.0 29.0 21.0
Morim, José 1300 RIB 4 19.0 28.5 20.0
Pereira, Pedro Filipe 1300 NS 4 19.0 27.0 19.0
Ferreira, Pedro 1248 DID 4 18.0 29.0 21.0
Sa, Diogo 1237 DID 4 18.0 28.0 21.5
Costa, Paulo Renato 1150 RIB 4 18.0 28.0 20.0
Fernandes, Luis 1258 DID 4 18.0 28.0 19.0
Sande Carvalho, Luis 1252 DID 4 15.0 28.5 20.0
Silva, Franklim 1200 RIB 4 15.0 26.5 19.0
Carvalho, Ricardo 1300 RIB 4 15.0 25.0 18.0
Soares, Márcio 1250 RIB 4 15.0 24.0 17.5
Machado Oliveira, Ines 1150 DID 4 14.0 25.0 18.0
Figueiredo, Joaquim 1250 RIB 4 14.0 23.0 16.5
Ferreira, Claudio Daniel 1150 RIB 4 14.0 22.0 16.0
35-38 Guimaraes, Luis 1200 RIB 3.5 15.5 27.5 20.0
Carvalho, Francisco 1100 DID 3.5 14.5 22.5 17.0
Fernandes, João Paulo 1150 RIB 3.5 12.5 20.0 13.0
Gonçalves, Luís Carlos 1150 RIB 3.5 11.5 19.5 13.0
39-54 Campos, Patrícia 1200 RIB 3 14.0 27.5 19.5
Cruz, Diogo 1200 RIB 3 14.0 25.5 18.5
Barroso, Abel 1300 NS 3 14.0 25.0 17.5
Pinto, João Paulo 1200 NS 3 14.0 24.5 18.0
Moura, Jorge Humberto 1150 RIB 3 14.0 22.5 16.5
Moreira, Fernando Jorge 1200 NS 3 13.0 22.0 15.0
Ferreira, Tania 1100 DID 3 13.0 19.5 13.5
Gonçalves, Germano 1200 RIB 3 12.0 23.5 17.0
Pereira, Diogo Rafael 1150 NS 3 12.0 23.0 15.5
Miranda, Ana 1200 RIB 3 11.0 22.0 16.5
Rodrigues, Sandra 1200 RIB 3 11.0 21.0 15.0
Barroso, Alberto 1150 NS 3 11.0 21.0 14.0
Andrade, Carlos 1150 RIB 3 10.0 24.0 17.0
Carvalho, Luis Miguel 1150 RIB 3 9.0 22.0 16.0
Rocha, Marcos 1100 DID 3 8.0 21.5 15.5
Sá, Marta 1250 NS 3 7.0 15.5 12.0
55-57 Oliveira, Carlos Alberto 1250 NS 2.5 10.5 21.0 15.0
Ferreira, Pedro Diogo 1200 RIB 2.5 8.5 23.0 16.5
Carmo, João Miguel 1150 NS 2.5 8.5 22.5 17.0
58-67 Vilaça, Joana 1100 NS 2 10.0 24.0 16.5
Taveira, Vítor 1250 NS 2 10.0 23.0 16.0
Silva, Tiago Filipe 1250 NS 2 10.0 20.5 15.0
Freitas, Miguel Angelo 1200 NS 2 9.0 20.5 14.0
Cardoso, Sara Daniela 1200 NS 2 7.0 19.5 14.0
Correia, José Manuel 1200 NS 2 7.0 17.5 12.0
Andrade, Ana 1200 RIB 2 6.0 22.0 14.5
Rocha, Bruno 1100 DID 2 6.0 21.5 15.0
Ferreira, João Filipe 1250 NS 2 5.0 16.5 12.5
Araújo, Ricardo 1300 NS 2 3.0 16.0 12.0
68-69 Araújo, Maria João 1250 NS 1.5 6.0 20.0 15.0
Lopes, Daniel da Silva 1200 NS 1.5 5.0 19.0 12.5
70-71 Sa, Afonso 1100 DID 1 5.0 19.5 13.0
Rodrigues, Hugo Daniel 1150 NS 1 3.0 16.0 11.0
72 Costa, Eduarda 1250 NS 0 0.0 4.0 4.0
2 Comments:
Boucinha devo-te esta =P já sabes da prox conta cmg =)
N.X.V.S.C.=D
Nós temos que ser... duroooooooos!
Foi um torneio fixe foi pena nao ter ganho.... o vencedor e justo...
e fiquei em 4º ja nao foi mao..
Parabens a CATARINA CUNHA
Enviar um comentário
<< Home